Tip | Electrica |
Nivel pregatire | Incepatori Intermediari Avansati Experti |
Sport | Fitness Alergare |
Numar programe | 25 |
Tip inclinatie | Electrica |
Procentaj inclinatie (%) | 30 |
Trepte de inclinatie | 18 |
Trepte de viteza | 100 |
Viteza maxima | 18 km/h |
Viteza minima | 0 km/h |
Putere motor | 4 cp |
Computer de antrenament | Da |
Valori masurate | Distanta, Calorii, Inclinare, Viteza, Kilometraj, Timp |
Functii | Distanta, Puls, Calorii, Butoane reglare viteza/inclinare, Bluetooth, Boxe integrate, Afisaj LCD, Roti de transport, Cheie siguranta, Puls, inclinare, timp, viteza, grasime corporala, distanta, calorii arse |
Culoare | Negru |
Dimensiuni:
Greutate maxima suportata | 130 Kg |
Lungime | 174 cm |
Latime | 86 cm |
Inaltime | 135 cm |
Greutate | 75 Kg |
Suprafata de alergare (cm) | 135 x 48 |
Durata de livrare: 24 - 48 h
Tip | Electrica |
Nivel pregatire | Incepatori Intermediari Avansati Experti |
Sport | Fitness Alergare |
Numar programe | 25 |
Tip inclinatie | Electrica |
Procentaj inclinatie (%) | 30 |
Trepte de inclinatie | 18 |
Trepte de viteza | 100 |
Viteza maxima | 18 km/h |
Viteza minima | 0 km/h |
Putere motor | 4 cp |
Computer de antrenament | Da |
Valori masurate | Distanta, Calorii, Inclinare, Viteza, Kilometraj, Timp |
Functii | Distanta, Puls, Calorii, Butoane reglare viteza/inclinare, Bluetooth, Boxe integrate, Afisaj LCD, Roti de transport, Cheie siguranta, Puls, inclinare, timp, viteza, grasime corporala, distanta, calorii arse |
Culoare | Negru |
Dimensiuni:
Greutate maxima suportata | 130 Kg |
Lungime | 174 cm |
Latime | 86 cm |
Inaltime | 135 cm |
Greutate | 75 Kg |
Suprafata de alergare (cm) | 135 x 48 |
Suport clienti
office@sportgo.ro