greutante volanta | 7 kg |
raport transmisie | 1:8.1 |
controlul rezistentei | electronic |
niveluri de rezistenta | 32 |
sistem de franare | magnetic |
relanti | da |
numarul total de programe | 21 |
programe presetate | 12 |
programe utilizator | 1 |
program HRC | da |
program WATT | da |
test recuperare | da |
masurare IMC | da |
program manual | da |
senzori de puls | da |
suport tableta | da |
suport sticla | da |
roti de transport | da |
sistem compensare podea inegala | da |
receptor curea de piept | da |
curea de piept inclusa | da |
intrare audio | nu |
posibilitate de pliere | nu |
dimensiuni nepliata | 173 x 67 x 112 cm |
dimensiuni pliata | X |
inaltimea max. utilizator | 200 cm |
greutatea max. utilizator | 200 kg |
greutate produs | 63.5 kg |
alimentare | adaptor 9V, 1.3A for AC 100V-240V |
categoria | HA (in conformitate cu EN 957) |
uz | casnica, club de fitness |
Durata de livrare: 24-48 h din stoc Romania sau 7-14 zile din Stoc Extern
Bicicleta Recumbent inSPORTline inCondi R600i este un aparat bine echipat si stabil, care este perfect pentru vremurile de acuma! Datorita tehnologiei inCondi, o puteti conecta la o aplicatie de pe un telefon mobil sau tableta si va puteti diversifica antrenamentul cu rute virtuale din intreaga lume! In acelasi timp, aparatul ofera o gama larga de optiuni pentru setarea pozitiei ideale pentru fiecare utilizator, indiferent de capacitatile lor fizice.
Un alt avantaj al acestui model este cadrul robust, cu suficient spatiu, astfel incat sa poata suporta o greutate a utilizatorului de pana la 200 kg si se va potrivi practic tuturor categoriilor de inaltime. Sistemul magnetic de franare asigura un control lin al rezistentei si fara probleme, cu pana la 32 de niveluri.
Toate valorile masurate si informatiile de antrenament pot fi gasite pe afisaj. De asemenea, puteti seta propriul program de profil sau puteti masura rata de recuperare dupa un antrenament cu functia de recuperare.
Android 5.0+/ iOS10.0+) prin Bluetooth
Specificatii tehnice:
greutante volanta | 7 kg |
raport transmisie | 1:8.1 |
controlul rezistentei | electronic |
niveluri de rezistenta | 32 |
sistem de franare | magnetic |
relanti | da |
numarul total de programe | 21 |
programe presetate | 12 |
programe utilizator | 1 |
program HRC | da |
program WATT | da |
test recuperare | da |
masurare IMC | da |
program manual | da |
senzori de puls | da |
suport tableta | da |
suport sticla | da |
roti de transport | da |
sistem compensare podea inegala | da |
receptor curea de piept | da |
curea de piept inclusa | da |
intrare audio | nu |
posibilitate de pliere | nu |
dimensiuni nepliata | 173 x 67 x 112 cm |
dimensiuni pliata | X |
inaltimea max. utilizator | 200 cm |
greutatea max. utilizator | 200 kg |
greutate produs | 63.5 kg |
alimentare | adaptor 9V, 1.3A for AC 100V-240V |
categoria | HA (in conformitate cu EN 957) |
uz | casnica, club de fitness |
Scrie un review