Puterea motorului | 2 CP |
---|---|
Unghi de înclinare | 0-12% (ELECTRIC) |
Viteză | 1-16 KM/H |
Greutatea utilizatorului | 110 |
Dimensiunea centurii de alergare | 125Х42 |
Sistem de amortizare | + |
Design pliabil | + |
Afişa | LED |
Statistici console | VITEZA, TIMP, DISTANTA, CALORII, PULS |
Multimedia | Bluetooth, iConsole, Polar |
Suport sticla de apă | + |
Programe | 36 INCORPAT + 3 UTILIZATORI, 1 MANUAL |
Senzori de ritm cardiac încorporați | + |
Nutriție | În afara rețelei |
Greutatea simulatorului, kg | 59 |
Dimensiuni | 153.5 X 67.5 X 142 |
Durata de livrare: 24-48 h din stoc Romania sau 7-14 zile din Stoc Extern
Suport clienti
office@sportgo.ro